Modèles | TBS 38 |
TBS 50 |
TBS 75 |
TBS 100 |
TBS 125 |
TBS 150 |
TBS 200 |
TBS 250 |
TBS 300 |
TBS E400 |
TBS 600 |
TBS 800 |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 |
Dimensions | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 6" | 8" |
Pression maxi (bars) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Température de fonctionnement | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° | 1 - 90° |
Débit maxi à 4 bars (L / heure) |
2 100 | 3 500 | 7 200 | 10 800 | 18 000 | 21 600 | 32 400 | 43 200 | 50 400 | 72 000 | 108 000 | 190 000 |
Poids (kg) | 0,7 | 1 | 2,5 | 4 | 7,5 | 11,5 | 16,5 | 17 | 29 | 45 | 100 | nc |
Hauteur (mm) | 130 | 155 | 180 | 210 | 300 | 340 | 445 | 445 | 540 | 590 | 650 | nc |
Diamètre (mm) | 47 | 60 | 85 | 105 | 130 | 154 | 168 | 168 | 200 | 250 | 355 | nc |
Largeur hors tout (mm) | 70 | 80 | 98 | 115 | 146 | 165 | 180 | 180 | 340 | 400 | selon demande |
selon demande |